2026 membership fees
TAFE
| Fortnightly | 3 Months | 6 Months | 12 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Full time permanent teacher | $41.65 | $270.73 | $541.46 | $1082.92 |
| Full time temporary teacher | $27.77 | $180.49 | $360.97 | $721.95 |
| Part-Time Casual Teacher | $13.88 | $90.24 | $180.49 | $360.97 |
Permanent Part Time/Part Time LWOP
| Fortnightly | 3 Months | 6 Months | 12 Months | |
|---|---|---|---|---|
| 9 to 13hrs ( based on a minimum fee) | $13.88 | $90.24 | $180.49 | $360.97 |
| 13.5 hrs to 15 hrs | $16.66 | $108.29 | $216.58 | $433.17 |
| 15.5 to 17.5 hrs | $20.83 | $135.37 | $270.73 | $541.46 |
| 18 to 22 hrs | $24.99 | $162.44 | $324.88 | $649.75 |
| 22.5 to 24.5 hrs | $29.16 | $189.51 | $379.02 | $758.04 |
| 25 to 28 hrs | $33.32 | $216.58 | $433.17 | $866.34 |
| 28.5 to 31.5 hrs | $37.49 | $243.66 | $487.31 | $974.63 |
Temporary Part Time
| Fortnightly | 3 Months | 6 Months | 12 Months | |
|---|---|---|---|---|
| 9 to 13hrs( based on a minimum fee) | $13.88 | $90.24 | $180.49 | $360.97 |
| 13.5 hrs to 15 hrs(based on a minimum fee) | $13.88 | $90.24 | $180.49 | $360.97 |
| 15.5 to 17.5 hrs(based on a minimum fee) | $13.88 | $90.24 | $180.49 | $360.97 |
| 18 to 22 hrs | $16.66 | $108.29 | $216.58 | $433.17 |
| 22.5 to 24.5 hrs | $19.44 | $126.34 | $252.68 | $505.36 |
| 25 to 28 hrs | $21.57 | $144.39 | $288.78 | $577.56 |
| 28.5 to 31.5 hrs | $24.99 | $162.44 | $324.88 | $649.75 |